Şehit / Gazi Yakını statüsünde başvurabileceğiniz 10 ana sosyal yardım. Aşağıda uygunluk durumuna göre sıralanmış destekler ve başvuru bilgileri.
Destek Matrisi (uygunluk sırasına göre)
| Destek | Uygunluk | Tutar (2026) | Detay |
|---|---|---|---|
| Şehit/Gazi Aylığı | ⭐ Öncelikli | Şehit yakını: ~32.000-45.000 TL/ay · Gazi: ~28.000-38.000 TL/ay (rütbe + maluliyet derecesine göre) | İncele → |
| SYDV Yardımı | ⊙ Koşullu | Gıda 1.500-3.000 TL/ay (hane) | İncele → |
| Engelli Aylığı | ⊙ Koşullu | %40-69 engelli: 5.103 | İncele → |
| Bayram İkramiyesi | ⊙ Koşullu | 4.000 TL/yıl × 2 bayram = 8.000 TL/yıl | İncele → |
| Doğum Yardımı | ⊙ Koşullu | 1. çocuk 5.000 TL tek seferlik · 2. çocuk 1.500 TL/ay × 5 yıl (toplam 90.000) · 3.+ çocuk 5.000 TL/ay × 5 yıl (toplam 300.000) | İncele → |
| İşsizlik Maaşı | ⊙ Koşullu | Aylık net 13.111 | İncele → |
| Kira Yardımı | ⊙ Koşullu | Aylık 1.500-3.500 TL kira yardımı (bölgesel) veya sosyal konut tahsisi | İncele → |
| 65+ Yaş Aylığı | ✕ Genelde Uygun Değil | 6.393 | İncele → |
| Evde Bakım Yardımı | ✕ Genelde Uygun Değil | Yaklaşık 12.000-15.000 TL/ay (asgari ücretin %48'i) | İncele → |
| Çocuk Yardımı | ✕ Genelde Uygun Değil | Çocuk başına 1.500-5.000 TL/ay (gelir testine bağlı) | İncele → |
Şehit/Gazi Yakını Profili
| Tam tanım | Şehit / Gazi Yakını |
| Yaklaşık hane büyüklüğü | 3 kişi |
| Öncelikli ihtiyaçlar | şehit-gazi aylığı, eğitim, sağlık |
Daha fazla bilgi için SGK kategorisindeki rehberlere veya tüm destek matrisine bakabilirsiniz.