Maaş Hesabı 2026 — Tüm Brüt Maaş Bantları

25 farklı brüt maaş için detaylı net, vergi ve işveren maliyeti analizi. 2026 gelir vergisi dilimleri + asgari ücret istisnası dahil.

5 Analiz Konusu

  • Brüt → Net — Brüt → Net Maaş Hesabı
  • Yıllık Vergi — Yıllık Gelir Vergisi Yükü
  • İşveren Maliyeti — İşveren Maliyeti
  • Vergi Dilimi — Hangi Vergi Dilimi?
  • Net → Brüt — Net → Brüt Çevirim

Tüm Maaş Bantları

Brüt AylıkNet AylıkYıllık Vergiİşveren MaliyetiDetay
10.000 TL 8.424 TL 0 TL 11.950 TL Detay →
15.000 TL 12.636 TL 0 TL 17.925 TL Detay →
20.000 TL 16.848 TL 0 TL 23.900 TL Detay →
25.000 TL 21.060 TL 0 TL 29.875 TL Detay →
30.000 TL 25.272 TL 0 TL 35.850 TL Detay →
35.000 TL 29.484 TL 0 TL 41.825 TL Detay →
40.000 TL 33.551 TL 1.746 TL 47.800 TL Detay →
45.000 TL 37.125 TL 9.396 TL 53.775 TL Detay →
50.000 TL 40.700 TL 17.046 TL 59.750 TL Detay →
60.000 TL 47.742 TL 33.628 TL 71.700 TL Detay →
70.000 TL 54.466 TL 54.028 TL 83.650 TL Detay →
80.000 TL 61.076 TL 75.803 TL 95.600 TL Detay →
100.000 TL 73.334 TL 130.883 TL 119.500 TL Detay →
120.000 TL 85.592 TL 185.963 TL 143.400 TL Detay →
150.000 TL 103.980 TL 268.583 TL 179.250 TL Detay →
200.000 TL 133.668 TL 417.774 TL 239.000 TL Detay →
250.000 TL 160.913 TL 596.274 TL 298.750 TL Detay →
300.000 TL 188.159 TL 774.774 TL 358.500 TL Detay →
400.000 TL 242.650 TL 1.131.774 TL 478.000 TL Detay →
500.000 TL 297.141 TL 1.488.774 TL 597.500 TL Detay →
750.000 TL 425.228 TL 2.478.956 TL 896.250 TL Detay →
1.000.000 TL 550.830 TL 3.498.956 TL 1.195.000 TL Detay →
1.500.000 TL 802.035 TL 5.538.956 TL 1.792.500 TL Detay →
2.000.000 TL 1.053.240 TL 7.578.956 TL 2.390.000 TL Detay →
5.000.000 TL 2.560.470 TL 19.818.956 TL 5.975.000 TL Detay →

Daha fazla detay için Gelir Vergisi Hesaplayıcı kullanabilir veya 2026 dilimler rehberini inceleyebilirsiniz.