Yıllara Göre Resmi Rakamlar

2022'den 2027'ye 10 ana konunun evrimi: maaş, vergi, SGK, sosyal yardımlar.

Yıl Sayfaları

10 Konu Matrisi (6 Yıl)

Konu 202220232024202520262027
Asgari Ücret 5.500 TL 10.008 TL 20.002,50 TL 26.005,50 TL 33.030,00 TL ~41.500 TL
Gelir Vergisi Dilimi 32.000 TL 70.000 TL 110.000 TL 158.000 TL 190.000 TL ~238.000 TL
Kıdem Tavanı 15.371,40 TL 26.692,29 TL 41.828,42 TL 49.412,06 TL 64.948,77 TL ~78.000-85.000 TL
Kira İstisnası 9.500 TL 21.000 TL 33.000 TL 47.000 TL 58.000 TL ~73.000 TL
SGK Üst Sınır 41.250 TL 75.060 TL 150.018,75 TL 195.041,25 TL 297.270,00 TL ~373.500 TL
Bağ-Kur Asgari 1.911,25 TL 3.477,78 TL / 4.661,37 TL 6.950,87 TL 9.036,91 TL 11.477,93 TL ~14.421 TL
GSS Primi 165,00 TL 300,24 TL 600,08 TL 780,17 TL 1.981,80 TL ~2.490 TL
Bayram İkramiyesi 1.100 TL 2.000 TL 3.000 TL 3.000 TL 4.000 TL ~5.000 TL
65+ Yaş Aylığı 850 TL 2.137 TL / 2.916 TL 3.428 TL / 4.380 TL 4.580 TL / 5.390 TL 6.393,02 TL ~7.700 TL
DASK Teminat 320.000 TL 640.000 TL 1.137.000 TL 1.704.162 TL 2.095.462 TL ~2.700.000 TL

Kaynak Notu

Bu tablodaki tüm rakamlar resmi kaynaklara (GİB, SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SEDDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) dayanır. Her bir hücrenin kaynak referansını ve formülünü detay sayfasında bulabilirsiniz.

2027 değerleri tahminidir; Aralık 2026 sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile netleşecek.