2023 yılı için Türkiye'de geçerli olan resmi rakamlar: maaş, vergi, SGK, sosyal yardımlar. Her satır resmi kaynağa (GİB, SGK, Bakanlık) referanslıdır.
10 Ana Konu — 2023
| Konu | 2023 | Detay |
|---|---|---|
| Asgari Ücret | 10.008 TL (Ocak) / 13.414 TL (Temmuz ara zam) | İncele → |
| Gelir Vergisi Dilimi | 70.000 TL | İncele → |
| Kıdem Tavanı | 26.692,29 TL (Ocak) / 35.058,58 TL (Temmuz) | İncele → |
| Kira İstisnası | 21.000 TL | İncele → |
| SGK Üst Sınır | 75.060 TL (7,5 katı × 10.008) | İncele → |
| Bağ-Kur Asgari | 3.477,78 TL / 4.661,37 TL (Temmuz) | İncele → |
| GSS Primi | 300,24 TL (10.008 × %3) | İncele → |
| Bayram İkramiyesi | 2.000 TL | İncele → |
| 65+ Yaş Aylığı | 2.137 TL / 2.916 TL (Temmuz) | İncele → |
| DASK Teminat | 640.000 TL | İncele → |
Diğer Yıllar
- 2022 Yılı Resmi Rakamları — geçmiş
- 2024 Yılı Resmi Rakamları — geçmiş
- 2025 Yılı Resmi Rakamları — geçmiş
- 2026 Yılı Resmi Rakamları — güncel
- 2027 Yılı Resmi Rakamları — tahmini
Anlık hesaplama için hesaplayıcılar sayfasını kullanabilirsiniz.