2025 yılı için Türkiye'de geçerli olan resmi rakamlar: maaş, vergi, SGK, sosyal yardımlar. Her satır resmi kaynağa (GİB, SGK, Bakanlık) referanslıdır.
10 Ana Konu — 2025
| Konu | 2025 | Detay |
|---|---|---|
| Asgari Ücret | 26.005,50 TL (yıllık) | İncele → |
| Gelir Vergisi Dilimi | 158.000 TL | İncele → |
| Kıdem Tavanı | 49.412,06 TL (Ocak) / 57.111,16 TL (Temmuz) | İncele → |
| Kira İstisnası | 47.000 TL | İncele → |
| SGK Üst Sınır | 195.041,25 TL (7,5 katı × 26.005,50) | İncele → |
| Bağ-Kur Asgari | 9.036,91 TL | İncele → |
| GSS Primi | 780,17 TL (26.005,50 × %3) / 1.560,33 TL (Aralık'tan itibaren %6) | İncele → |
| Bayram İkramiyesi | 3.000 TL | İncele → |
| 65+ Yaş Aylığı | 4.580 TL / 5.390 TL (Temmuz) | İncele → |
| DASK Teminat | 1.704.162 TL | İncele → |
Diğer Yıllar
- 2022 Yılı Resmi Rakamları — geçmiş
- 2023 Yılı Resmi Rakamları — geçmiş
- 2024 Yılı Resmi Rakamları — geçmiş
- 2026 Yılı Resmi Rakamları — güncel
- 2027 Yılı Resmi Rakamları — tahmini
Anlık hesaplama için hesaplayıcılar sayfasını kullanabilirsiniz.